Esta competição tem carácter não selectivo conforme descrito no ponto 2.2.2 do Regulamento de Competições da FPVL. Terá formato semelhante à competição da Liga Nacional de Parapente. No entanto, decorrerá em condições de voo adequadas ao nível dos pilotos: permanência dinâmica e de restituição.
O seu foco principal passa por familiarizar os pilotos com os procedimentos habituais do ambiente de competição. Para se cumprir com este objectivo, no primeiro dia será realizada uma manga de treino para que os pilotos possam tomar conhecimento das regras e procedimentos, assimilá-los e treiná-los antecipadamente.
Classificações:
# | Id | Name | Sex | Glider | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Total |
1 | 2 | Joel Duarte | M | NIVIUK Hook 5 | 4.83 | 6.06 | 5.78 | 12.01 | 6.71 | – | – | 11.27 | 46.66 |
2 | 12 | Darlindo Baeta | M | NIVIUK Ikuma 2 | 8.45 | 4.1 | 8.45 | 10 | 6.5 | – | – | 6.36 | 43.86 |
3 | 1 | Ivo de Medeiros Varzielas | M | U-TURN Vision | 6.91 | 4.82 | 5.85 | 8.18 | 7.41 | – | – | 6.2 | 39.37 |
4 | 3 | Luciano da Silva Marques | M | SKYWALK Tequila 4 | 3.68 | 8.83 | 7.55 | – | – | 8.65 | 28.71 | ||
5 | 6 | José Vicente da Costa Castro | M | OZONE Delta 2 | 3.45 | 4.68 | 4.84 | 7.18 | – | – | 6.02 | 26.17 | |
6 | 14 | Mario Avelino Sousa Fernandes | M | GIN Atlas 2 | 3.12 | 4.03 | 4.25 | 7.48 | – | – | 5.51 | 24.39 | |
7 | 9 | Rui Santos | M | NOVA Mentor 5 | 3.85 | 5.88 | 5.55 | 7.94 | – | – | 23.22 | ||
8 | 15 | Joaquim Marques de Albuquerque | M | NOVA Mentor | 2.87 | 6.04 | 3.99 | 5.95 | – | – | 3.96 | 22.81 | |
9 | 7 | Aida Cortinhal Martins | F | SKYWALK Tequila 4 | 3.59 | 5.44 | 3.34 | 5.31 | – | – | 4.07 | 21.75 | |
10 | 13 | Marco Serralheiro | M | NOVA Mentor 6 | 2.99 | 6.77 | 3.68 | 6.45 | – | – | 19.89 | ||
11 | 5 | João Pedro Machado | M | TRIPLE SEVEN King | – | – | 17.68 | 17.68 | |||||
12 | 4 | Nuno Fernandes Esteves | M | NOVA AONIC | 2.97 | 6.74 | – | – | 3.58 | 13.29 | |||
13 | 11 | Pedro Peixe | M | 7.21 | – | – | 3.41 | 10.62 | |||||
14 | 16 | Andreia Lopes | F | CURE | – | – | 3.47 | 3.47 | |||||
15 | 17 | Teresa Monteira | F | NOVA Mentor | – | – | 3.09 | 3.09 | |||||
16 | 8 | Subir Sidhu | M | – | – | 0 | |||||||
17 | 10 | Antonio Cavadas e Silva | M | – | – | 0 |
Manga 1
# | Id | Name | Sex | Glider | Start | End | Points |
1 | 12 | Darlindo Baeta | M | NIVIUK Ikuma 2 | 12:30 | 14:00 | 8.45 |
2 | 1 | Ivo de Medeiros Varzielas | M | U-TURN Vision | 12:30 | 14:00 | 6.91 |
3 | 2 | Joel Duarte | M | NIVIUK Hook 5 | 12:30 | 14:00 | 4.83 |
4 | 3 | Luciano da Silva Marques | M | SKYWALK Tequila 4 | 12:30 | 14:00 | |
5 | 4 | Nuno Fernandes Esteves | M | NOVA AONIC | 12:30 | 14:00 | |
6 | 5 | João Pedro Machado | M | 12:30 | 14:00 | ||
7 | 6 | José Vicente da Costa Castro | M | OZONE Delta 2 | 12:30 | 14:00 | |
8 | 7 | Aida Cortinhal Martins | F | SKYWALK Tequila 4 | 12:30 | 14:00 | |
9 | 8 | Subir Sidhu | M | 12:30 | 14:00 | ||
10 | 9 | Rui Santos | M | NOVA Mentor 5 | 12:30 | 14:00 | |
11 | 10 | Antonio Cavadas e Silva | M | 12:30 | 14:00 | ||
12 | 11 | Pedro Peixe | M | 12:30 | 14:00 | ||
13 | 13 | Marco Serralheiro | M | 12:30 | 14:00 | ||
14 | 14 | Mario Avelino Sousa Fernandes | M | 12:30 | 14:00 | ||
15 | 15 | Joaquim Marques de Albuquerque | M | NOVA Mentor | 12:30 | 14:00 |
Manga 2
# | Id | Name | Sex | Glider | Start | End | Points |
1 | 2 | Joel Duarte | M | NIVIUK Hook 5 | 12:30 | 14:00 | 6.06 |
2 | 1 | Ivo de Medeiros Varzielas | M | U-TURN Vision | 12:30 | 14:00 | 4.82 |
3 | 12 | Darlindo Baeta | M | NIVIUK Ikuma 2 | 12:30 | 14:00 | 4.1 |
4 | 9 | Rui Santos | M | NOVA Mentor 5 | 12:30 | 14:00 | 3.85 |
5 | 3 | Luciano da Silva Marques | M | SKYWALK Tequila 4 | 12:30 | 14:00 | 3.68 |
6 | 7 | Aida Cortinhal Martins | F | SKYWALK Tequila 4 | 12:30 | 14:00 | 3.59 |
7 | 6 | José Vicente da Costa Castro | M | OZONE Delta 2 | 12:30 | 14:00 | 3.45 |
8 | 14 | Mario Avelino Sousa Fernandes | M | 12:30 | 14:00 | 3.12 | |
9 | 13 | Marco Serralheiro | M | NOVA Mentor 6 | 12:30 | 14:00 | 2.99 |
10 | 4 | Nuno Fernandes Esteves | M | NOVA AONIC | 12:30 | 14:00 | 2.97 |
11 | 15 | Joaquim Marques de Albuquerque | M | NOVA Mentor | 12:30 | 14:00 | 2.87 |
12 | 5 | João Pedro Machado | M | 12:30 | 14:00 | ||
13 | 8 | Subir Sidhu | M | 12:30 | 14:00 | ||
14 | 10 | Antonio Cavadas e Silva | M | 12:30 | 14:00 | ||
15 | 11 | Pedro Peixe | M | 12:30 | 14:00 |
Manga 3
# | Id | Name | Sex | Glider | Start | End | Points |
1 | 3 | Luciano da Silva Marques | M | SKYWALK Tequila 4 | 19:00 | 20:30 | 8.83 |
2 | 12 | Darlindo Baeta | M | NIVIUK Ikuma 2 | 19:00 | 20:30 | 8.45 |
3 | 13 | Marco Serralheiro | M | NOVA Mentor 6 | 19:00 | 20:30 | 6.77 |
4 | 4 | Nuno Fernandes Esteves | M | NOVA AONIC | 19:00 | 20:30 | 6.74 |
5 | 15 | Joaquim Marques de Albuquerque | M | NOVA Mentor | 19:00 | 20:30 | 6.04 |
6 | 9 | Rui Santos | M | NOVA Mentor 5 | 19:00 | 20:30 | 5.88 |
7 | 1 | Ivo de Medeiros Varzielas | M | U-TURN Vision | 19:00 | 20:30 | 5.85 |
8 | 2 | Joel Duarte | M | NIVIUK Hook 5 | 19:00 | 20:30 | 5.78 |
9 | 7 | Aida Cortinhal Martins | F | SKYWALK Tequila 4 | 19:00 | 20:30 | 5.44 |
10 | 6 | José Vicente da Costa Castro | M | OZONE Delta 2 | 19:00 | 20:30 | 4.68 |
11 | 14 | Mario Avelino Sousa Fernandes | M | GIN Atlas 2 | 19:00 | 20:30 | 4.03 |
12 | 5 | João Pedro Machado | M | 19:00 | 20:30 | ||
13 | 8 | Subir Sidhu | M | 19:00 | 20:30 | ||
14 | 10 | Antonio Cavadas e Silva | M | 19:00 | 20:30 | ||
15 | 11 | Pedro Peixe | M | 19:00 | 20:30 |
Manga 4
# | Id | Name | Sex | Glider | Start | End | Points |
1 | 2 | Joel Duarte | M | NIVIUK Hook 5 | 12:30 | 14:30 | 12.01 |
2 | 12 | Darlindo Baeta | M | NIVIUK Ikuma 2 | 12:30 | 14:30 | 10 |
3 | 1 | Ivo de Medeiros Varzielas | M | U-TURN Vision | 12:30 | 14:30 | 8.18 |
4 | 3 | Luciano da Silva Marques | M | SKYWALK Tequila 4 | 12:30 | 14:30 | 7.55 |
5 | 9 | Rui Santos | M | NOVA Mentor 5 | 12:30 | 14:30 | 5.55 |
6 | 6 | José Vicente da Costa Castro | M | OZONE Delta 2 | 12:30 | 14:30 | 4.84 |
7 | 14 | Mario Avelino Sousa Fernandes | M | GIN Atlas 2 | 12:30 | 14:30 | 4.25 |
8 | 15 | Joaquim Marques de Albuquerque | M | NOVA Mentor | 12:30 | 14:30 | 3.99 |
9 | 13 | Marco Serralheiro | M | NOVA Mentor 6 | 12:30 | 14:30 | 3.68 |
10 | 7 | Aida Cortinhal Martins | F | SKYWALK Tequila 4 | 12:30 | 14:30 | 3.34 |
11 | 4 | Nuno Fernandes Esteves | M | NOVA AONIC | 12:30 | 14:30 | |
12 | 5 | João Pedro Machado | M | 12:30 | 14:30 | ||
13 | 8 | Subir Sidhu | M | 12:30 | 14:30 | ||
14 | 10 | Antonio Cavadas e Silva | M | 12:30 | 14:30 | ||
15 | 11 | Pedro Peixe | M | NOVA Mentor 6 | 12:30 | 14:30 |
Manga 5
# | Id | Name | Sex | Glider | Start | End | Points |
1 | 9 | Rui Santos | M | NOVA Mentor 5 | 19:00 | 20:30 | 7.94 |
2 | 14 | Mario Avelino Sousa Fernandes | M | GIN Atlas 2 | 19:00 | 20:30 | 7.48 |
3 | 1 | Ivo de Medeiros Varzielas | M | U-TURN Vision | 19:00 | 20:30 | 7.41 |
4 | 11 | Pedro Peixe | M | NOVA Mentor 6 | 19:00 | 20:30 | 7.21 |
5 | 6 | José Vicente da Costa Castro | M | OZONE Delta 2 | 19:00 | 20:30 | 7.18 |
6 | 2 | Joel Duarte | M | NIVIUK Hook 5 | 19:00 | 20:30 | 6.71 |
7 | 12 | Darlindo Baeta | M | NIVIUK Ikuma 2 | 19:00 | 20:30 | 6.5 |
8 | 13 | Marco Serralheiro | M | NOVA Mentor 6 | 19:00 | 20:30 | 6.45 |
9 | 15 | Joaquim Marques de Albuquerque | M | NOVA Mentor | 19:00 | 20:30 | 5.95 |
10 | 7 | Aida Cortinhal Martins | F | SKYWALK Tequila 4 | 19:00 | 20:30 | 5.31 |
11 | 3 | Luciano da Silva Marques | M | SKYWALK Tequila 4 | 19:00 | 20:30 | |
12 | 4 | Nuno Fernandes Esteves | M | NOVA AONIC | 19:00 | 20:30 | |
13 | 5 | João Pedro Machado | M | 19:00 | 20:30 | ||
14 | 8 | Subir Sidhu | M | 19:00 | 20:30 | ||
15 | 10 | Antonio Cavadas e Silva | M | 19:00 | 20:30 |
Manga 6 – Cancelada
Manga 7 – Cancelada
Manga 8
# | Id | Name | Sex | Glider | Start | End | Points |
1 | 5 | João Pedro Machado | M | TRIPLE SEVEN King | 11:45 | 14:30 | 17.68 |
2 | 2 | Joel Duarte | M | NIVIUK Hook 5 | 11:45 | 14:30 | 11.27 |
3 | 3 | Luciano da Silva Marques | M | SKYWALK Tequila 4 | 11:45 | 14:30 | 8.65 |
4 | 12 | Darlindo Baeta | M | NIVIUK Ikuma 2 | 11:45 | 14:30 | 6.36 |
5 | 1 | Ivo de Medeiros Varzielas | M | U-TURN Vision | 11:45 | 14:30 | 6.2 |
6 | 6 | José Vicente da Costa Castro | M | OZONE Delta 2 | 11:45 | 14:30 | 6.02 |
7 | 14 | Mario Avelino Sousa Fernandes | M | GIN Atlas 2 | 11:45 | 14:30 | 5.51 |
8 | 7 | Aida Cortinhal Martins | F | SKYWALK Tequila 4 | 11:45 | 14:30 | 4.07 |
9 | 15 | Joaquim Marques de Albuquerque | M | NOVA Mentor | 11:45 | 14:30 | 3.96 |
10 | 4 | Nuno Fernandes Esteves | M | NOVA AONIC | 11:45 | 14:30 | 3.58 |
11 | 16 | Andreia Lopes | F | CURE | 11:45 | 14:30 | 3.47 |
12 | 11 | Pedro Peixe | M | NOVA Mentor 6 | 11:45 | 14:30 | 3.41 |
13 | 17 | Teresa Monteira | F | NOVA Mentor | 11:45 | 14:30 | 3.09 |
14 | 8 | Subir Sidhu | M | 11:45 | 14:30 | ||
15 | 9 | Rui Santos | M | NOVA Mentor 5 | 11:45 | 14:30 | |
16 | 10 | Antonio Cavadas e Silva | M | 11:45 | 14:30 | ||
17 | 13 | Marco Serralheiro | M | NOVA Mentor 6 | 11:45 | 14:30 |